Puretal Desktop Hot And Cold POU UF system ine UV Water Purifier Dispenser
Tsananguro yeChigadzirwa
| Ruzivo Rwakawanda | PT-1388 UF Purifita-I | PT-1388 UF Purifita-II | PT-1388 UF Purifita-III | PT-1388 RO Muchenesi-IIII |
| Tekinoroji yekudziyisa nekutonhodza | Kudziisa neKutonhodza Tank | Kupisa Pakarepo & Kutonhodza Tangi | Kupisa Pakarepo & Kutonhodza Kwakananga | Kupisa Pakarepo & Kutonhodza Nguva Dzose |
| Sarudzo yeruvara | Sirivha.Chena.Dema.Bhuruu.Dzvuku….. | Sirivha.Chena.Dema.Bhuruu.Dzvuku….. | Sirivha.Chena.Dema.Bhuruu.Dzvuku….. | Sirivha.Chena.Dema.Bhuruu.Dzvuku….. |
| Voltage | (220-240V 、50Hz)/ (115V 、60Hz) | (220-240V 、50Hz) | (220-240V 、50Hz) | (220-240V 、50Hz) |
| Simba | Huwandu hwe590W Kupisa: 500W Kutonhodza: 90W | Huwandu hwe2300W Kupisa: 500W Kutonhodza: 90W | Huwandu hwe2300W Kupisa: 500W Kutonhodza: 90W | Huwandu hwese hwe2340 W Kupisa: 500W Kutonhodza: 90W |
| Kukwanisa kwetangi | 2.5L (1.5L tangi inotonhora ; 1.0L tangi inopisa) | Tangi rinotonhora re1.5L ; Mvura inopisa Chipo chisina muganho | Tangi rinotonhora re1.5L ; Mvura inopisa Chipo chisina muganho | 3.5L (2.5L tangi rinotonhora ; 1.0L tangi rinopisa) |
| Sisitimu Yekuchenesa | Yekutanga 2nd: UF Membrane /Alkaline (UFMembrane + Carbon) / Sarudzo yeAlkaline Filter Chechitatu: LED UV Sterilizer | Yekutanga 2nd: UF Membrane /Alkaline (UFMembrane + Carbon) / Sarudzo yeAlkaline Filter Chechitatu: LED UV Sterilizer | Yekutanga 2nd: UF Membrane /Alkaline (UFMembrane + Carbon) / Sarudzo yeAlkaline Filter Chechitatu: LED UV Sterilizer | Yekutanga 2nd: RO Membrane Chechitatu: LED UV Sterilizer |
| Kushanda Kwekutonhodza | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
| Kushanda Kwekupisa | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ | |
| Saizi yeNet yeMuchina (D*H*W)mm | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) |
| Saizi yePakeji (D*H*W)mm | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) |
| Muchina weNW (KGS) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Muchina GW (KGS) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Kurodha Huwandu 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 maPCS | 500/1000/1300 maPCS | 500/1000/1300 maPCS | 500/1000/1300 maPCS |









Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri






